CO2 evitata da GEOM.GIORGIO BERTOLI grazie all’uso
100% energia pulita Dolomiti Energia
| Mese | Anno | kWh | C02 evitata (t) | 
|---|---|---|---|
| gennaio | 2020 | 118 | 0,038 | 
| febbraio | 2020 | 92 | 0,029 | 
| marzo | 2020 | 74 | 0,024 | 
| aprile | 2020 | 40 | 0,013 | 
| maggio | 2020 | 73 | 0,023 | 
| giugno | 2020 | 75 | 0,024 | 
| luglio | 2020 | 98 | 0,031 | 
| agosto | 2020 | 129 | 0,041 | 
| settembre | 2020 | 83 | 0,026 | 
| ottobre | 2020 | 81 | 0,026 | 
| novembre | 2020 | ||
| dicembre | 2020 | ||
| tot. t: | 0,275 | ||

